Přihlášení | Datum | Název | Typ | Obsah | Místo konání |
| 06.10.2010 | Telefónica O2 | Ostatní investiční | Splatnost dividendy v hrubé výši 40 Kč/akcie | ČR |
| 06.10.2010 | !!! Omezení provozu Dower.cz !!! | Avízo DOWER-D | Z organizačních důvodů nebude Dower.cz po celý den aktualizován. Data z obchodování dne 6.10.2010 budou zveřejněna až po 21:00 hod | Dower.cz |
| 21.10.2010 | Unipetrol | Firemní výsledky, VH a MVH | Odhady vybraných provozních ukazatelů za třetí čtvrtletí | PRAHA (po závěru trhu v 16:00) |
| 22.10.2010 | Pegas Nonwovens | Ostatní investiční | Rozhodný den pro výplatu dividendy 0,95 eura na akcii. Dividenda se bude vyplácet od 29.října | BCPP |
| 22.10.2010 | Fortuna | Ostatní investiční | Na BCPP vstupuje nové IPO - Fortuna | BCPP |
| 27.10.2010 | CETV/CME | Firemní výsledky, VH a MVH | Výsledky za 3Q 2010 | PRAHA |
| 28.10.2010 | Svátek | Svátek | Státní svátek | ČR |
| 29.10.2010 | Erste Bank | Firemní výsledky, VH a MVH | Výsledky za třetí čtvrtletí | PRAHA, v 07:30 |
| 29.10.2010 | Unipetrol | Firemní výsledky, VH a MVH | Výsledky za za třetí čtvrtletí | PRAHA, na stránkách www.unipetrol.cz co nejdříve po půlnoci |
Graf dne
DOWEstoR| Pořadí | Název akcie |
| 1 | Komerční banka |
| 2 | Philip Morris |
| 3 | Moneta |
| 4 | Erste Bank |
| 5 | ČEZ |
| 6 | VIG |
| 7 | Colt |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| červen 2026 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | |||||
| červenec 2026 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Anketa