| Texty k: | 18.05.2012 |
| Grafy k: | 18.05.2012 |
| Dnes je: | 19.05.2012 |
| Svátek: | Ivo |
Kalendář
Akce DOWER-D
Postřehy
Citát dne
Kapka denně
Co nás zaujalo?
Novinky
Schéma aktualizací
Aktuálně k web
Naše nabídka| Služby přes internet | Cena |
Grafické analýzy (grafy) | |
| Počet analýz měsíčně ... do 49 | 20 Kč/analýza |
| Počet analýz měsíčně ... 50 až 99 | 10 Kč/analýza |
| Počet analýz měsíčně ... 100 až 199 | 6 Kč/analýza |
| Počet analýz měsíčně ... 200 až 399 | 4 Kč/analýza |
| Počet analýz měsíčně ... 400 až 599 | 2 Kč/analýza |
| Počet analýz měsíčně ... 600 a více | 2,50 Kč/analýza |
Vzdělávací kursy | |
| Kurs technické analýzy | individuálně |
| Kurs rodinných financí | individuálně | Odpovědi na dotazy |
| Běžné dotazy | zdarma |
| Složitější dotazy | 50 Kč/dotaz |
| Individuální dotazy | dohodou |
| Ostatní služby | Cena |
• ekonomické poradenství • organizační poradenství • finanční poradenství • podpora akciovému a investičnímu rozhodování • negociace (vyjednávání) | |
| Jednorázové služby | 1100 Kč/hodina |
| Individuální služby | dohodou |
| Způsob placení | Poznámka |
Služby přes internet |
1) |
| Měsíční zálohou předem a následnou fakturou | min 500 Kč, 2, 3) |
| Jednorázovou zálohou předem a následnou fakturou | nad 500 Kč, 2, 3) |
Ostatní služby |
1) |
| Fakturou podle dohody | |
Jiné formy placení |
1) |
| Akceptujeme i jiné způsoby placení | podle dohody |
Vysvětlivky | |
| 1) Základní formou placení je bezhotovostní převod 2) Měsíční předplatné funguje jako kredit a o provedených službách je klient informován emailem 3) Spolu s fakturou klient obdrží potvrzení - příslib o realizaci služby |
DOWER-D nabízí klientům elektronické služby v investičním poradenství od roku 1996. Od roku 2002 v podobě tzv. Placeného servisu (denní nabídka grafů technické analýzy) a eProduktu (praktická učebnice technické analýzy cenných papírů), od roku 2006 ve spojené službě (eServis) a od roku 2009 jako Klientský servis.
Klientský servis nabízí tři produkty:
|
Zvolené období |
Cena v Kč |
Průměrná měsíční |
|
| 1 rok | 6600 | 550 | |
| 6 měsíců | 4200 | 700 | |
| 3 měsíce | 3000 | 1000 | |
| 1 měsíc (vč. eProduktu) | 1800 | 1800 | |
|
Zvolené období |
Cena v Kč |
Průměrná měsíční |
|
| 1 rok | 4800 | 400 | |
| 6 měsíců | 2700 | 450 | |
| 3 měsíce | 1500 | 500 | |
| 1 měsíc | 600 | 600 | |
|
Samostatný prodej eProduktu, verze, která je v době nákupu v nabídce |
Cena v Kč | ||
|
eProdukt, verze 4.x.x. |
1200 600 |
||
|
TECHNICKÁ ANALÝZA A INVESTOVÁNÍ |
|
|
Akcie online| Burza online | 16:13 | |
| PX | 868.80 | +0.13% |
| AAA | +1.4% | |
| CETV | -3.5% | |
| ČEZ | +0.7% | |
| ERSTE | 0.0% | |
| FORTUNA | -0.1% | |
| KIT | -4.5% | |
| KOMER. BANKA | -0.8% | |
| NWR | -1.4% | |
| ORCO | -5.4% | |
| PEGAS | -0.4% | |
| PHILIP MORRIS | +1.2% | |
| TELEFÓNICA | 0.0% | |
| UNIPETROL | -0.1% | |
| VIG | +0.3% | |
Pro kvalitnější rozhodování
Aktuálně svět!| ATX | {value}% | |||
| BUX | {value}% | |||
| Dow Jones | {value}% | |||
| CAC 40 | {value}% | |||
| FTSE 100 | {value}% | |||
| DAX | {value}% | |||
| S&P 500 | {value}% | |||
| Hang Seng | {value}% | |||
| Nasdaq Comp | {value}% | |||
| MICEX | {value}% | |||
| Nikkei 225 | {value}% | |||
| Nasdaq 100 | {value}% | |||
| Shanghai Comp | {value}% | |||
| Eurostoxx50 | {value}% | |||
| WIG20 | {value}% |
Anketa
Investiční příležitosti
Slovník a nabídka témat
V.I.P. zajímavosti
Co si myslí?
Placené služby