Přihlášení | Datum | Název | Typ | Obsah | Místo konání |
| 02.07.2010 | !!! Omezení provozu Dower.cz !!! | Avízo DOWER-D | Z organizačních důvodů nebude Dower.cz po celý den aktualizován. Data z obchodování dne 2.7.2010 budou zveřejněna až v úterý 6.7.2010. | Dower.cz |
| 05.07.2010 | Státní svátek | Svátek | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (863) | ČR |
| 06.07.2010 | Státní svátek | Svátek | Den upálení mistra Jana Husa (1415) | ČR |
| 07.07.2010 | Konec přerušení vypořádávání CP | Ostatní investiční | BCPP ukončí přerušení vypořádávání obchodů s CP kvůli převodu evidence dat do Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) | Praha, BCPP a CDCP |
| 23.07.2010 | Stress testy evropských bank | Ostatní investiční | Budou zveřejněny stress testy evropských bank. O minutu později vydá Výbor evropského bankovního dohledu, CEBS, zprávu, která výsledky testů shrne. | Basilej, 18:00, EU |
| 28.07.2010 | CETV (CME) | Firemní výsledky, VH a MVH | Výsledky 2Q 2010 | Praha, konferenční hovor 15:00 |
| 29.07.2010 | Telefónica O2 | Firemní výsledky, VH a MVH | Výsledky za první pololetí | PRAHA |
| 29.07.2010 | Unipetrol | Firemní výsledky, VH a MVH | Odhady vybraných provozních ukazatelů za první pololetí | PRAHA ,16:00 |
| 30.07.2010 | Erste Bank | Firemní výsledky, VH a MVH | Výsledky za první pololetí | Vídeň, 07:30 |
Graf dne
DOWEstoR| Pořadí | Název akcie |
| 1 | Komerční banka |
| 2 | Philip Morris |
| 3 | Moneta |
| 4 | Erste Bank |
| 5 | ČEZ |
| 6 | VIG |
| 7 | Colt |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| červen 2026 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | |||||
| červenec 2026 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Anketa