| Texty k: | 30.07.2010 |
| Grafy k: | 30.07.2010 |
| Dnes je: | 31.07.2010 |
| Svátek: | Ignác |
Kalendář
Akce DOWER-D
Postřehy
Citát dne
Kapka denně
Co nás zaujalo?
Novinky
Schéma aktualizací
Aktuálně k web
Naše nabídka Vrtkavý - takový je akciový trh! (12.03. 05:22) Před rokem propadák, dnes hit. Takový je poslední vývoj akcií problémových amerických finančních institucí. Tři dny po sobě cenné papíry firem jako Citigroup nebo AIG letí prudce vzhůru. A za obrovských objemů obchodů. Co za prudkým růstem stojí? Spekulace, že kdysi problémová aktiva bank by znovu mohla získat na ceně a investorům vydělat znovu velké peníze. Vzpomínáte si, pravidelní návštěvníci, na naše loňské glosy o jestřábech? K těmto spekulacím se navíc ještě přidaly další, že totiž vláda bude chtít zakázat spekulovat na pokles těchto akcií. Na vysvětlenou: ti, co "sází" na propad některých akcií, si je nejdříve půjčí, potom je prodají a následně levněji nakoupí zpátky. Kvůli strachu, že vláda tyto obchody zarazí, začali spekulanti akcie finančních ústavů nakupovat, aby je pořídili zpět za ještě slušnou cenu. A k navršení všeho přišla ještě úspěšná emise prioritních akcií Citigroup. Ta ukázala, že o akcie bank je opět velký zájem. "Akcie bank jsou stále velmi levné. Bylo jen otázkou času, kdy si investoři uvědomí, že to nejhorší mají banky za sebou," řekl k věci Bruce Berkowitz z investičního fondu Fairholme a dodal, že například rozvaha Citigroup se zlepšila a akcie této banky jsou proti svým konkurentkám výrazně podhodnocené. Všeobecný optimismus se tak samozřejmě rozšířil i na akcie dalších bank - a boom bank je tu. Ne všichni investoři a analytici jsou však optimisty. "Vidíme u bank dobré náznaky, jejich bilance se výrazně zlepšily, ale já sám stále držím jen malé množství bankovních akcií. Pořád nevydělávají dostatek peněz a stále je čekají překážky, se kterými se budou muset vypořádat. Například růst nesplácených úvěrů," myslí si Michael Farr, šéf investiční firmy Farr, Miller & Washington. |
| Diskuse příspěvků celkem: 5 přidat příspěvek do diskuse |
| [5] Jarek 007 | 14.03.2010 10:09:06 No k těm Shortům: Popisujete klasický Short, že akcie existuje, je půjčena a vrácena.Ovšem v poslední době se objevuje pojem naked short, a tomu fakt nerozumím.*Popisují to, že akcii prodám aniž ji vlastním nebo půjčím.Takhle bych mohl shodit jakoukoliv akcii, protože na trh by v daném okamžiku mohlo být vrženo velké množství fiktivních akcií.***Dotaz, je tohle možné na BCCP? Vidím jedinou možnost takhle prodat a stejný den dobrat, jinak bych rozhodil vypořádání obchodů. (I když u KB mi několikrát obchodník po nákupu řekl, že mi akcii bohužel připíše o 2 dny později-a byl to jeden z 2 největších.***Dotaz: Je možný Naked Short na BCCP a jak asi probíhá? Musím tentýž den dobrat?Takhle ale můžu shodit, nebo zahýbat kurzem čehokoliv.Je to podraz, pokud to jde a dělá se to. |
| [4] DOWER-D | 12.03.2010 11:22:38 To J. Holzer: A to je také důvod proč "fandíme" ČEZ. Na jeho úspěších aspoň můžeme participovat - dividendy - na České dráhy jen doplácíme. |
| [3] J. Holzer | 12.03.2010 10:48:34 Ti jestřábi, to bude podobná sebranka jako v tom vedení drah, jak říkal Dušek. Teda až na tu orientaci snad, to už by bylo příliš... -:) |
| [2] Petra | 12.03.2010 10:04:15 Já taky!!!!! |
| [1] Jarda | 12.03.2010 09:22:54 Začínám už věřit i těm vašim řečem o jestřábech :-) |
Akcie online| Burza online | 16:00 | |
| PX | 1 174.60 | -1.41% |
| AAA | -0.2% | |
| CETV | +0.6% | |
| ČEZ | -0.4% | |
| ECM | +1.5% | |
| ERSTE | -5.2% | |
| KIT | -3.9% | |
| KOMER. BANKA | 0.0% | |
| NWR | -0.7% | |
| ORCO | -0.2% | |
| PEGAS | +0.5% | |
| PHILIP MORRIS | +0.6% | |
| TELEFÓNICA | +0.7% | |
| UNIPETROL | -0.2% | |
| VIG | -1.4% | |
Pro kvalitnější rozhodování
Anketa
Investiční příležitosti
Slovník a nabídka témat
V.I.P. zajímavosti
Co si myslí?
Placené služby