| Texty k: | 05.02.2012 |
| Grafy k: | 03.02.2012 |
| Dnes je: | 05.02.2012 |
| Svátek: | Dobromila |
Kalendář
Akce DOWER-D
Postřehy
Citát dne
Kapka denně
Co nás zaujalo?
Novinky
Schéma aktualizací
Aktuálně k web
Naše nabídka Poznámka k pátku! (12.03. 04:29)Tento týden se, na to jak nadějně v pondělí začínal, příliš nevyvedl. Jedinou nadějí se jevil ČEZ, ale u jeho mírného, byť dosud trvalého růstu, není jasné, zdali se jedná o "přípravu pozic před dividendami", jak o tom v diskuzi psal jeden náš čtenář, nebo o dlouhodobější změnu trendu. Na tuto otázku nabídnou řešení až příští burzovní seance. Jinak je situace na pražské burze pořád stejná. Dokud se nezlepší (1) výhledy firem na rok 2010 a (2) nezvýší tržby, nemůžeme očekávat zásadnější změnu k lepšímu. Dokud firmy (3) nezačnou nabírat nové zaměstnance nic podstatného se na akciových trzích nezmění. |
| Diskuse příspěvků celkem: 0 přidat příspěvek do diskuse |
Akcie online| Burza online | 16:00 (3.2.2012) | |
| PX | 1 009.80 | 0.00% |
| AAA | +0.2% | |
| CETV | +10.5% | |
| ČEZ | +1.5% | |
| ERSTE | +1.3% | |
| FORTUNA | +0.7% | |
| KIT | +1.9% | |
| KOMER. BANKA | +0.5% | |
| NWR | +4.0% | |
| ORCO | +14.3% | |
| PEGAS | +0.6% | |
| PHILIP MORRIS | 0.0% | |
| TELEFÓNICA | -1.0% | |
| UNIPETROL | +0.6% | |
| VIG | +2.2% | |
Pro kvalitnější rozhodování
Aktuálně svět!| ATX | {value}% | |||
| BUX | {value}% | |||
| Dow Jones | {value}% | |||
| CAC 40 | {value}% | |||
| FTSE 100 | {value}% | |||
| DAX | {value}% | |||
| S&P 500 | {value}% | |||
| Hang Seng | {value}% | |||
| Nasdaq Comp | {value}% | |||
| MICEX | {value}% | |||
| Nikkei 225 | {value}% | |||
| Nasdaq 100 | {value}% | |||
| Shanghai Comp | {value}% | |||
| Eurostoxx50 | {value}% | |||
| WIG20 | {value}% |
Anketa
Investiční příležitosti
Slovník a nabídka témat
V.I.P. zajímavosti
Co si myslí?
Placené služby